Franklin India Fund N(acc)EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 9,3 | 28,1 | -2,2 | 30,3 | 23,8 | |
+/- Kat | -1,2 | -1,8 | -1,1 | 4,1 | -1,1 | |
+/- Idx | - | -2,1 | -5,6 | 4,6 | -0,4 | |
Kategori: India | ||||||
Referanseindekser: Morningstar India TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 71,79 | |
Endring 1 dag | 2,11% | |
Morningstar Kategori™ | India | |
ISIN | LU0231205856 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | USD 2937,01 | |
Andelskl. kapital(m) 22.11.2024 | EUR 129,43 | |
Maks kjøpsavg | 3,00% | |
Løpende kostnader 28.03.2024 | 2,58% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06.11.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Franklin India continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizeable onshore investment team. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 23 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: Franklin India Fund N(acc)EUR |
Fondet vil primært investere i aksjer fra foretak som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i India. Fondet søker å investere i selskaper i en lang rekke industrigrener uavhengig av deres markedskapitalisering. I tillegg kan fondet søke investeringsmuligheter i renteinstrumenter som er utstedt av ethvert av de ovennevnte foretakene, samt i pengemarkedsinstrumenter. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Sukumar Rajah 01.08.2013 | ||
Startdato 25.10.2005 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Franklin India Fund N(acc)EUR | 31.10.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
HDFC Bank Ltd ADR | Finansiell tjenesteyting | 8,03 |
Infosys Ltd ADR | Teknologi | 5,81 |
ICICI Bank Ltd | Finansiell tjenesteyting | 5,13 |
Larsen & Toubro Ltd | Industri | 4,94 |
Reliance Industries Ltd | Energi | 3,78 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
Franklin India Fund N(acc)EUR |