Franklin India Fund A(acc)USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 31,21 | -10,51 | 9,03 | 10,02 | 29,31 | -1,20 | 30,80 | 24,86 |
+/- Kategori | -2,69 | -2,98 | 2,28 | -0,53 | -0,58 | -0,12 | 4,60 | -0,03 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -0,87 | -4,63 | 5,09 | 0,72 |
% Rank i kategori | 54 | 75 | 37 | 55 | 43 | 55 | 21 | 45 |
Løpende avkastning | 21.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,42 | 0,13 | -2,97 |
1 uke | -0,06 | 0,72 | -1,07 |
1 måned | -2,28 | 1,85 | -0,28 |
3 måneder | 1,89 | 1,78 | 4,12 |
6 måneder | 10,35 | 2,70 | 4,81 |
I år | 24,10 | 1,76 | 2,06 |
1 år | 27,32 | 1,97 | 0,40 |
3 år annualisert | 15,34 | 1,30 | -0,90 |
5 år annualisert | 17,67 | 0,81 | -0,51 |
10 år annualisert | 13,40 | -0,01 | -1,19 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 13,07 | 5,42 | 5,22 | - |
2023 | 4,84 | 14,38 | 3,31 | 5,59 |
2022 | -6,84 | -1,66 | 16,67 | -7,57 |
2021 | 5,40 | 7,21 | 13,78 | 0,58 |
2020 | -17,94 | 8,42 | 9,02 | 13,43 |
2019 | 3,15 | 2,88 | 1,12 | 1,61 |
Annonse |