Franklin India Fund A(acc)USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 29,3 | -1,2 | 30,8 | 28,3 | -13,2 |
![]() | +/- Kat | -0,6 | -0,1 | 4,6 | 2,0 | -0,6 |
![]() | +/- Idx | -0,9 | -4,6 | 5,1 | 5,6 | -3,3 |
Kategori: India | ||||||
Referanseindekser: Morningstar India TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 01.04.2025 | USD 65,10 | |
Endring 1 dag | -1,54% | |
Morningstar Kategori™ | India | |
ISIN | LU0231203729 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | USD 2948,07 | |
Andelskl. kapital(m) 01.04.2025 | USD 779,91 | |
Maks kjøpsavg | 5,75% | |
Løpende kostnader 12.02.2025 | 1,80% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06.11.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Franklin India continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizeable onshore investment team. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 23 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: Franklin India Fund A(acc)USD |
Fondet vil primært investere i aksjer fra foretak som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i India. Fondet søker å investere i selskaper i en lang rekke industrigrener uavhengig av deres markedskapitalisering. I tillegg kan fondet søke investeringsmuligheter i renteinstrumenter som er utstedt av ethvert av de ovennevnte foretakene, samt i pengemarkedsinstrumenter. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Sukumar Rajah 01.08.2013 | ||
Startdato 25.10.2005 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Franklin India Fund A(acc)USD | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,58 |
![]() | ![]() | 5,70 |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 4,53 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin India Fund A(acc)USD |