BlackRock Global Funds - India Fund A2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : India | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,85 | 0,85 |
Alfa | -4,80 | -4,80 |
Annonse |