BlackRock Global Funds - India Fund A2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 29,3 | -4,9 | 20,6 | 20,3 | -15,4 |
![]() | +/- Kat | -0,6 | -3,8 | -5,6 | -6,1 | -1,7 |
![]() | +/- Idx | -0,8 | -8,3 | -5,1 | -2,4 | -3,3 |
Kategori: India | ||||||
Referanseindekser: Morningstar India TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 07.03.2025 | USD 49,53 | |
Endring 1 dag | -0,43% | |
Morningstar Kategori™ | India | |
ISIN | LU0248272758 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | USD 451,16 | |
Andelskl. kapital(m) 07.03.2025 | USD 245,54 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 17.04.2024 | 1,87% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - India Fund A2 |
Fondet plasserer først og fremst i store selskaper, men kan også investere i mindre selskaper der virksomheten eller hoveddelen av inntektene kommer i fra India. Forvaltningen har en fleksibel investeringsstil der både vekst- og verdi-aksjer er mulige. Merill Lynch har hatt et lengre samarbeid med en Indisk forvalter og det er fra kontoret i Bombay fondet forvaltes. Investeringsprosessen bygger på å skaffe seg et informasjonsovertak i forhold til konkurrenten, der møte med bedriften er en viktig del av dybdeundersøkelsen av selskapet. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Prasoon Agrawal 01.04.2021 | ||
Karthik Sankaran 01.04.2022 | ||
Startdato 02.02.2005 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI India 10-40 NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - India Fund A2 | 31.01.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,28 |
![]() | ![]() | 5,59 |
![]() | ![]() | 5,51 |
![]() | ![]() | 5,30 |
![]() | ![]() | 4,52 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - India Fund A2 |