BlackRock Global Funds - India Fund A2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | -6,87 | 9,60 | 6,57 | 29,34 | -4,87 | 20,62 | 20,31 | -15,38 |
+/- Kategori | 0,66 | 2,84 | -3,98 | -0,56 | -3,79 | -5,58 | -6,08 | -1,70 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,84 | -8,30 | -5,09 | -2,42 | -3,33 |
% Rank i kategori | 52 | 32 | 74 | 43 | 77 | 85 | 85 | 75 |
Løpende avkastning | 07.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,43 | -0,11 | -0,36 |
1 uke | -0,46 | 0,38 | -0,11 |
1 måned | -8,66 | 0,01 | -0,63 |
3 måneder | -16,88 | -0,24 | -1,36 |
6 måneder | -14,87 | -2,02 | -0,54 |
I år | -15,77 | -0,87 | -3,41 |
1 år | -5,58 | -6,56 | -3,52 |
3 år annualisert | 10,61 | -4,72 | -5,09 |
5 år annualisert | 10,79 | -4,44 | -6,33 |
10 år annualisert | 8,03 | -1,65 | -2,77 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 8,83 | 10,35 | 0,94 | -0,76 |
2023 | 3,69 | 12,92 | -0,20 | 3,23 |
2022 | -6,72 | -3,57 | 16,26 | -9,03 |
2021 | 5,18 | 5,07 | 17,17 | -0,13 |
2020 | -20,58 | 9,59 | 7,88 | 13,50 |
Annonse |