JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 25,2 | 30,6 | 4,1 | 4,2 | 2,2 |
![]() | +/- Kat | 5,3 | 21,8 | -1,3 | -1,2 | 5,4 |
![]() | +/- Idx | -4,9 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 2,8 |
Kategori: Bransjefond, Naturressurser | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Statistikk | ||
NAV 11.04.2025 | EUR 14,20 | |
Endring 1 dag | 1,27% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Naturressurser | |
ISIN | LU0208853514 | |
Fondets størrelse(m) 11.04.2025 | EUR 643,08 | |
Andelskl. kapital(m) 11.04.2025 | EUR 85,61 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 18.07.2024 | 1,75% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 09.04.2025 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Natural Resources is run by a competent investment team and invests across the mining and energy spectrum using a benchmark-aware approach. The strategy's Morningstar Analyst Rating remains Neutral for all its share classes.Chris Korpan has... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 23 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR |
Fondet søker å gi andelseierne langsiktig meravkastning gjennom investeringer i aksjer i selskaper i energisektoren over hele verden. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Chris Korpan 01.02.2017 | ||
Veronika Lysogorskaya 31.03.2020 | ||
Startdato 14.03.2005 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
S&P Global Mining & Energy TR EUR | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,63 |
![]() | ![]() | 5,81 |
![]() | ![]() | 4,41 |
![]() | ![]() | 3,85 |
![]() | ![]() | 3,80 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR |