Fidelity Funds - India Focus Fund A-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | -0,35 | 8,59 | 11,78 | 28,71 | -4,39 | 22,31 | 25,41 | -10,15 |
+/- Kategori | 7,17 | 1,83 | 1,23 | -1,19 | -3,31 | -3,88 | -0,99 | 3,54 |
+/- Indeks | - | - | - | -1,47 | -7,82 | -3,39 | 2,67 | 1,90 |
% Rank i kategori | 13 | 41 | 39 | 47 | 75 | 71 | 52 | 13 |
Løpende avkastning | 07.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,86 | -0,54 | -0,78 |
1 uke | -2,06 | -1,22 | -1,71 |
1 måned | -8,08 | 0,59 | -0,04 |
3 måneder | -13,23 | 3,41 | 2,28 |
6 måneder | -8,41 | 4,44 | 5,92 |
I år | -12,00 | 2,90 | 0,37 |
1 år | 3,91 | 2,93 | 5,97 |
3 år annualisert | 13,96 | -1,36 | -1,74 |
5 år annualisert | 14,43 | -0,79 | -2,69 |
10 år annualisert | 9,66 | -0,03 | -1,15 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 9,23 | 7,41 | 4,87 | 1,93 |
2023 | 3,52 | 12,87 | 1,69 | 2,94 |
2022 | -7,10 | -3,05 | 16,90 | -9,20 |
2021 | 5,50 | 7,61 | 12,54 | 0,74 |
2020 | -17,47 | 10,00 | 10,01 | 11,92 |
Annonse |