Fidelity Funds - India Focus Fund A-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 28,7 | -4,4 | 22,3 | 25,4 | -10,1 |
![]() | +/- Kat | -1,2 | -3,3 | -3,9 | -1,0 | 3,5 |
![]() | +/- Idx | -1,5 | -7,8 | -3,4 | 2,7 | 1,9 |
Kategori: India | ||||||
Referanseindekser: Morningstar India TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 07.03.2025 | EUR 84,86 | |
Endring 1 dag | -0,86% | |
Morningstar Kategori™ | India | |
ISIN | LU0197230542 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | USD 2611,53 | |
Andelskl. kapital(m) 07.03.2025 | EUR 339,34 | |
Maks kjøpsavg | 5,25% | |
Løpende kostnader 30.07.2024 | 1,89% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 21.01.2025 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Fidelity India Focus benefits from a talented lead manager, an experienced investment team, and a sensible, quality-growth investment approach. The strategy’s cheaper share classes, including the clean Y-Acc-USD share class, continue to earn a... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR |
Minst 70 % investert i andeler i indiske selskaper notert i India, samt andeler i ikke-indiske selskaper som utøver en betydelig del av sin virksomhet i India. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Amit Goel 31.03.2016 | ||
Startdato 23.08.2004 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI India 8% Capped NR | Morningstar India TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 31.01.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,19 |
![]() | ![]() | 6,14 |
![]() | ![]() | 4,65 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR |