T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 4,4 | -13,4 | 10,8 | 5,2 | 0,3 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 02.04.2025 | NOK 262,34 | |
Endring 1 dag | 0,09% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Øvrige obligasjoner | |
ISIN | LU0181685537 | |
Fondets størrelse(m) 01.04.2025 | USD 480,24 | |
Andelskl. kapital(m) 01.04.2025 | NOK 120,41 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 17.02.2025 | 1,30% |
Investeringsprofil: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An NOK |
Fondets mål er å gi maksimal total avkastning ved å investere hovedsakelig i en bredt variert, global porteføljebestående av høyutbytte-selskapsobligasjoner, inntektsgivende omsettelige verdipapirer og prioriterte aksjer. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Michael Della Vedova 08.07.2015 | ||
Rodney Rayburn 01.01.2020 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 15.07.2004 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
JPM Gbl High Yield | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An NOK | 28.02.2025 |
|
|