Eika Global ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 26,1 | -6,7 | 24,2 | 26,9 | -14,0 |
![]() | +/- Kat | 8,7 | 3,8 | 4,6 | 7,3 | -6,6 |
![]() | +/- Idx | 4,6 | 2,1 | -1,0 | -3,1 | -5,2 |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global All Cap ... |
Statistikk | ||
NAV 31.03.2025 | NOK 3026,52 | |
Endring 1 dag | 0,74% | |
Morningstar Kategori™ | Global, Fleksibel kapitalisering | |
ISIN | NO0010075476 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | NOK 6869,56 | |
Andelskl. kapital(m) 28.02.2025 | NOK 6523,43 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 03.03.2025 | 1,50% |
Investeringsprofil: Eika Global A |
Eika Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i globale velutviklede aksjemarkeder. Fondet eksponeres mot systematiske investeringsstrategier som gir økt forventet avkastning over tid. Allokeringen til region og sektor vil holdes nær sammensetningen i referanseindeksen. Fondet er underlagt Eika Kapitalforvaltning sin policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper (ESG) og har UCITS-status. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapirer og fondet er ikke valutasikret. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Johannes Skjeltorp 01.09.2018 | ||
Thorstein Bostad 01.11.2020 | ||
Startdato 01.06.2001 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Eika Global A | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,43 |
![]() | ![]() | 4,96 |
![]() | ![]() | 4,08 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Eika Global A |