Öhman Marknad Europa ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 19,3 | -7,8 | 24,4 | 13,5 | 1,7 |
![]() | +/- Kat | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 0,8 |
![]() | +/- Idx | -0,8 | -2,5 | 0,7 | -0,7 | -0,9 |
Kategori: Europa, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Statistikk | ||
NAV 16.04.2025 | SEK 252,03 | |
Endring 1 dag | 0,03% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | SE0000577975 | |
Fondets størrelse(m) 16.04.2025 | SEK 1674,30 | |
Andelskl. kapital(m) 16.04.2025 | SEK 1674,30 | |
Maks kjøpsavg | 2,00% | |
Løpende kostnader 31.01.2025 | 0,69% |
Investeringsprofil: Öhman Marknad Europa A |
Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de europeiske utviklede aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EU forordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI Europe Total Return Net. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Björn Nylund 01.09.2009 | ||
Tobias Övelius 15.09.2022 | ||
Startdato 18.10.1999 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Öhman Marknad Europa A | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,38 |
![]() | ![]() | 3,36 |
![]() | ![]() | 3,23 |
![]() | ![]() | 2,95 |
![]() | ![]() | 2,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Öhman Marknad Europa A |