BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 19,2 | -8,8 | 16,3 | 1,7 | -15,2 |
![]() | +/- Kat | 16,8 | -2,0 | 20,7 | 4,0 | -3,6 |
![]() | +/- Idx | 5,5 | -6,3 | 5,6 | -9,2 | -7,1 |
Kategori: Bransjefond, Alternativ energi | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Statistikk | ||
NAV 17.04.2025 | USD 14,08 | |
Endring 1 dag | -0,72% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Alternativ energi | |
ISIN | LU0124384867 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | USD 3389,73 | |
Andelskl. kapital(m) 16.04.2025 | USD 1458,32 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 17.04.2024 | 1,97% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 |
Fondet har som mål å oppnå størst mulig verdistigning uttrykt i amerikanske dollar, samtidig som risikoen holdes under kontroll. Det investeres primært i børsnoterte aksjer i globale selskaper med et betydelig engasjement i sektorene alternativ energi og energiteknologi. Hovedvekten vil ligge innenfor fornybar energi, lokal energigenerering, energilagring og kompetanse innen energiteknologi. Fondets investeringer er vanligvis ikke valutasikret. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Charlie Lilford 01.03.2018 | ||
Startdato 06.04.2001 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 |