BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund SR2 GBP HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | - | - | - | - | - | |
+/- Kat | - | - | - | - | - | |
+/- Idx | - | - | - | - | - | |
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 13.11.2024 | GBP 10,54 | |
Endring 1 dag | -0,31% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Øvrige obligasjoner | |
ISIN | LU2810381256 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | USD 2346,30 | |
Andelskl. kapital(m) 13.11.2024 | GBP 0,58 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 13.06.2024 | 0,45% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund SR2 GBP Hedged |
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in high yield fixed income transferable securities denominated in US dollars. The Fund may invest in the full spectrum of available fixed income transferable securities, including non-investment grade. Currency exposure is flexibly managed. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
David Delbos 18.02.2015 | ||
Mitchell Garfin 08.05.2009 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 22.05.2024 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund SR2 GBP Hedged | 30.09.2024 |
|
|