FIRST Yield BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | 2,1 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | 0,4 |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 31.03.2025 | NOK 1068,10 | |
Endring 1 dag | 0,12% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, NOK Obligasjoner | |
ISIN | NO0013107607 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | NOK 886,65 | |
Andelskl. kapital(m) 28.02.2025 | NOK 671,58 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 12.03.2025 | 0,30% |
Investeringsprofil: FIRST Yield B |
Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets hovedfokus vil være det norske markedet, men eksponering i verdipapir i andre markeder/land innen OECD-området vil gjøres i større eller mindre grad når dette betraktes som hensiktsmessig. Ved slike plasseringer vil valutarisikoen søkes dekket i størst mulig grad. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Henry Grepstad 01.12.2011 | ||
Startdato 01.03.2024 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 , 50% OSE Statsobligasjonsind 5.00 | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil FIRST Yield B | 31.01.2025 |
|
|