ODIN Emerging Markets I NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | - | - | - | - | 23,3 | |
+/- Kat | - | - | - | - | 3,8 | |
+/- Idx | - | - | - | - | 2,4 | |
Kategori: Globale vekstmarkeder | ||||||
Referanseindekser: Morningstar EM TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 21.11.2024 | NOK 120,06 | |
Endring 1 dag | 0,73% | |
Morningstar Kategori™ | Globale vekstmarkeder | |
ISIN | NO0013071712 | |
Fondets størrelse(m) 20.11.2024 | NOK 3569,54 | |
Andelskl. kapital(m) 20.11.2024 | NOK 0,01 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 01.10.2024 | 0,55% |
Investeringsprofil: ODIN Emerging Markets I NOK |
ODIN Emerging Markets er et aktivt forvaltet aksjefond og ble opprettet i 1999. ODIN Emerging Markets passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i de fremvoksende markedene i verden. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Dette er selskaper vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Vi er langsiktige eiere, og vårt mål er at du som investor tjener på verdiøkningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Dan Erik Glover 01.01.2020 | ||
Startdato 30.11.2023 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Morningstar EM LM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil ODIN Emerging Markets I NOK | 31.10.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Teknologi | 8,87 |
Naspers Ltd Class N | Kommunikasjon | 5,36 |
Garware Technical Fibres Ltd | Syklisk konsum | 3,96 |
Chroma Ate Inc | Teknologi | 3,86 |
HDFC Bank Ltd ADR | Finansiell tjenesteyting | 3,68 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
ODIN Emerging Markets I NOK |