KLP Obligasjon Global S-500Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | - | - | - | - | 2,4 | |
+/- Kat | - | - | - | - | -0,3 | |
+/- Idx | - | - | - | - | 0,5 | |
Kategori: Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Statistikk | ||
NAV 21.11.2024 | NOK 1067,78 | |
Endring 1 dag | 0,21% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | |
ISIN | NO0012921453 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | NOK 33387,30 | |
Andelskl. kapital(m) 31.10.2024 | NOK 1565,27 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 30.09.2024 | 0,08% |
Investeringsprofil: KLP Obligasjon Global S-500 |
KLP Obligasjon Global har som mål å oppnå en avkasting tilnærmet lik referanseindeksen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Eigil Dingsør 04.05.2006 | ||
Børge Hernes 01.03.2010 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 01.06.2023 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
BBgBarc Global TR H- TR NOK | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP Obligasjon Global S-500 | 31.10.2024 |
|
|