KLP Obligasjon Global S-250Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | - | 2,2 | 2,1 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | -1,1 | 0,5 |
![]() | +/- Idx | - | - | - | 0,0 | 0,5 |
Kategori: Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Statistikk | ||
NAV 31.03.2025 | NOK 1083,69 | |
Endring 1 dag | -0,10% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | |
ISIN | NO0012921255 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | NOK 34227,32 | |
Andelskl. kapital(m) 28.02.2025 | NOK 1183,65 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 27.01.2025 | 0,09% |
Investeringsprofil: KLP Obligasjon Global S-250 |
KLP Obligasjon Global har som mål å oppnå en avkasting tilnærmet lik referanseindeksen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Eigil Dingsør 04.05.2006 | ||
Børge Hernes 01.03.2010 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 01.06.2023 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
BBgBarc Global TR H- TR NOK | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP Obligasjon Global S-250 | 31.03.2025 |
|
|