SpareBank 1 Indeks Global ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | 29,1 | 32,1 | -8,8 |
![]() | +/- Kat | - | - | 5,9 | 6,5 | -0,9 |
![]() | +/- Idx | - | - | 3,2 | 1,0 | -0,3 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 03.04.2025 | NOK 145,35 | |
Endring 1 dag | -4,82% | |
Morningstar Kategori™ | Globale, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | NO0012619032 | |
Fondets størrelse(m) 03.04.2025 | NOK 4653,47 | |
Andelskl. kapital(m) 03.04.2025 | NOK 1229,61 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 01.10.2024 | 0,10% |
Investeringsprofil: SpareBank 1 Indeks Global A |
SpareBank 1 Indeks Global er et indeksfond som ble opprettet i 2022. Fondet passer for deg som ønsker lavere kostnader, god risikospredning og fokus på bærekraftige investeringer. Indeksfondet vårt består av nesten 1500 selskaper, som alle oppfyller våre krav til ansvarlig forvaltning. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Beate Bredesen 07.11.2022 | ||
Startdato 01.09.2022 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil SpareBank 1 Indeks Global A | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 96,01 |
![]() | ![]() | 0,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
SpareBank 1 Indeks Global A |