BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | 12,0 | 28,8 | 13,0 |
![]() | +/- Kat | - | - | 4,3 | 3,6 | 0,5 |
![]() | +/- Idx | - | - | 1,3 | 7,5 | -3,3 |
Kategori: Bransjefond, Verdifulle metaller | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Statistikk | ||
NAV 11.03.2025 | USD 11,43 | |
Endring 1 dag | -0,56% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Verdifulle metaller | |
ISIN | LU2471418710 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | USD 4580,98 | |
Andelskl. kapital(m) 11.03.2025 | USD 0,01 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 30.12.2024 | 0,05% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USD |
Fondet investerer hovedsakelig i selskaper innenfor gruveindustrien. Fondet kan også investere i andre metall- och gruverelaterte aksjer. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Thomas Holl 01.07.2015 | ||
Evy Hambro 01.01.2002 | ||
Startdato 11.05.2022 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
FTSE Gold Mines PR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USD | 31.01.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,55 |
![]() | ![]() | 6,95 |
![]() | ![]() | 5,57 |
![]() | ![]() | 5,24 |
![]() | ![]() | 5,13 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USD |