BlackRock Global Funds - World Technology Fund A4Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | -36,7 | 54,4 | 48,1 | -5,8 |
![]() | +/- Kat | - | -7,9 | 10,8 | 14,9 | -4,5 |
![]() | +/- Idx | - | -12,0 | -4,6 | 2,6 | -2,2 |
Kategori: Bransjefond, Teknologi | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Statistikk | ||
NAV 01.04.2025 | EUR 10,77 | |
Endring 1 dag | 1,55% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Teknologi | |
ISIN | LU2357541692 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | USD 11028,01 | |
Andelskl. kapital(m) 01.04.2025 | USD 22,78 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 19.04.2024 | 1,81% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06.06.2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlackRock Technology Opportunities’ experienced manager and distinctive approach earn its U.S.-sold cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, and its priciest shares Silver. Luxembourg-domiciled BGF World Technology’s cheapest... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - World Technology Fund A4 |
Fondet investerer i selskaper som enten har, eller kommer til å få, en betydelig del av sine inntekter gjennom salg av teknologiske produkter eller tjenester. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Tony Kim 03.07.2017 | ||
Caroline Tall 22.09.2022 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 30.06.2021 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - World Technology Fund A4 | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,20 |
![]() | ![]() | 8,15 |
![]() | ![]() | 7,76 |
![]() | ![]() | 5,71 |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A4 |