CARN Latitude NOK R A1Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.11.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 37,9 | 0,4 | -16,8 | 15,3 | 5,7 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Long/Short aksjer - Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 03.12.2024 | NOK 1624,33 | |
Endring 1 dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Long/Short aksjer - Øvrige | |
ISIN | LU1380297512 | |
Fondets størrelse(m) 05.07.2024 | NOK 330,84 | |
Andelskl. kapital(m) 05.07.2024 | NOK 108,82 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 16.02.2024 | 1,65% | |
Resultatbasert avg. | 15,00% |
Investeringsprofil: CARN Latitude NOK R A1 |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve maximum capital appreciation by combining long and short positions on equities that are listed on regulated markets. The Sub-Fund invests predominantly in European Companies (particularly in the Nordic Countries) that are operating in a wide range of economic sectors and might invest the remaining proportion of the assets - depending on the market conditions - in other regions of the World (as an example in Asian or American equity and/or fixed income markets). |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Christer Bjørndal 04.10.2016 | ||
Startdato 05.02.2019 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Not Benchmarked | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil CARN Latitude NOK R A1 | - |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Ingen data tilgjengelig | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
CARN Latitude NOK R A1 |