BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | -10,9 | 9,2 | -6,4 | 14,7 | 22,5 | |
+/- Kat | - | - | - | - | - | |
+/- Idx | - | - | - | - | - | |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 08.11.2024 | EUR 1,12 | |
Endring 1 dag | 1,24% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | IE00BZ17BL29 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | USD 45,78 | |
Andelskl. kapital(m) 08.11.2024 | EUR 0,31 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 01.03.2024 | 0,81% |
Investeringsprofil: BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged |
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”) and listed real estate investment trusts (“REIT”s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations (“Infrastructure Companies”). |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
James Lydotes 13.08.2018 | ||
Brock Campbell 13.08.2018 | ||
Startdato 13.08.2018 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
S&P Global Infrastructure NR USD | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged | 30.09.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Fortum Oyj | Forsyning | 6,70 |
Enel SpA | Forsyning | 6,41 |
Eversource Energy | Forsyning | 6,09 |
Clearway Energy Inc Class C | Forsyning | 5,44 |
Hess Midstream LP Class A | Energi | 5,35 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged |