BlackRock Global Funds - European Fund S2 EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 29,0 | 24,6 | -20,4 | 26,7 | 13,2 | |
+/- Kat | 13,7 | 5,4 | -3,7 | 2,8 | 2,8 | |
+/- Idx | - | - | - | 2,7 | -1,4 | |
Kategori: Europa, Store selskaper, Vekst | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Statistikk | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 17,66 | |
Endring 1 dag | 1,58% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, Store selskaper, Vekst | |
ISIN | LU1722863302 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | EUR 1388,36 | |
Andelskl. kapital(m) 22.11.2024 | EUR 47,70 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 15.04.2024 | 0,92% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08.07.2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change; but since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an upgrade of... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - European Fund S2 EUR |
Fondet investerer mesteparten av sine midler i aksjer i Euro-sonen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Stefan Gries 13.06.2019 | ||
Startdato 29.11.2017 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - European Fund S2 EUR | 30.09.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Novo Nordisk AS Class B | Helsetjenester | 7,88 |
ASML Holding NV | Teknologi | 7,14 |
Linde PLC | Materialer | 4,71 |
MTU Aero Engines AG | Industri | 4,63 |
CFD on ASM International NV | 4,46 | |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
BlackRock Global Funds - European Fund S2 EUR |