BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 11,7 | -16,2 | 19,1 | -4,6 | -11,6 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 17.04.2025 | EUR 14,25 | |
Endring 1 dag | -1,00% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | LU1686870871 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | USD 3389,73 | |
Andelskl. kapital(m) 17.04.2025 | EUR 0,00 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 25.06.2024 | 0,06% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR |
Fondet har som mål å oppnå størst mulig verdistigning uttrykt i amerikanske dollar, samtidig som risikoen holdes under kontroll. Det investeres primært i børsnoterte aksjer i globale selskaper med et betydelig engasjement i sektorene alternativ energi og energiteknologi. Hovedvekten vil ligge innenfor fornybar energi, lokal energigenerering, energilagring og kompetanse innen energiteknologi. Fondets investeringer er vanligvis ikke valutasikret. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Charlie Lilford 01.03.2018 | ||
Startdato 27.09.2017 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI NR USD | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR |