DNB Health Care RRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Helsevern | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alfa | 0,45 | 0,45 |
Annonse |