Nordea Global DividendRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 23,9 | -0,5 | 13,7 | 25,1 | -3,4 |
![]() | +/- Kat | 3,2 | 1,0 | -3,5 | 3,8 | 0,2 |
![]() | +/- Idx | 1,1 | -6,5 | -0,8 | 0,5 | 0,3 |
Kategori: Global Utbytte | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Statistikk | ||
NAV 15.04.2025 | NOK 332,20 | |
Endring 1 dag | 0,79% | |
Morningstar Kategori™ | Global Utbytte | |
ISIN | FI4000064084 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | EUR 3367,21 | |
Andelskl. kapital(m) 31.03.2025 | NOK 406,42 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 25.03.2025 | 1,50% |
Investeringsprofil: Nordea Global Dividend |
- |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Lars Hemmingsen 17.12.2012 | ||
Claus Nielsen 18.12.2012 | ||
Startdato 17.12.2012 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Nordea Global Dividend | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 2,96 |
![]() | ![]() | 2,79 |
![]() | ![]() | 2,56 |
![]() | ![]() | 1,96 |
![]() | ![]() | 1,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea Global Dividend |