Nordea Global DividendRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.11.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 6,2 | 23,9 | -0,5 | 13,7 | 25,5 | |
+/- Kat | 3,8 | 3,2 | 1,0 | -3,5 | 3,3 | |
+/- Idx | - | 1,1 | -6,5 | -0,8 | -0,7 | |
Kategori: Global Utbytte | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Statistikk | ||
NAV 18.12.2024 | NOK 346,71 | |
Endring 1 dag | -0,03% | |
Morningstar Kategori™ | Global Utbytte | |
ISIN | FI4000064084 | |
Fondets størrelse(m) 30.11.2024 | EUR 3429,99 | |
Andelskl. kapital(m) 30.11.2024 | NOK 321,90 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 30.05.2024 | 1,50% |
Investeringsprofil: Nordea Global Dividend |
- |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Lars Hemmingsen 17.12.2012 | ||
Claus Nielsen 18.12.2012 | ||
Startdato 17.12.2012 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Nordea Global Dividend | 31.10.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
AbbVie Inc | Helsetjenester | 3,04 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Teknologi | 3,00 |
McKesson Corp | Helsetjenester | 2,59 |
PepsiCo Inc | Defensivt konsum | 2,21 |
Broadcom Inc | Teknologi | 2,15 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
Nordea Global Dividend |