BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 3,9 | -7,8 | -9,9 | 27,5 | 9,2 | |
+/- Kat | - | - | - | - | - | |
+/- Idx | - | - | - | - | - | |
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 21.11.2024 | PLN 113,62 | |
Endring 1 dag | -0,09% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Øvrige obligasjoner | |
ISIN | LU1499592381 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | EUR 1906,13 | |
Andelskl. kapital(m) 21.11.2024 | PLN 0,75 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 16.04.2024 | 0,98% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged |
Fondet plasserer i høykvalitets europeiske obligasjoner og andre rentepapirer hovedsaklig utgitt eller valutasikret i Euro. Fondet satser på å utnytte de forandringer som skjer på de europeiske kapital- og valutamarkeder. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 19.10.2016 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged | 31.10.2024 |
|
|