Nordea GlobalRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 9,0 | 27,0 | -16,0 | 19,6 | 20,8 | |
+/- Kat | -2,2 | 6,5 | -5,9 | -3,6 | -1,4 | |
+/- Idx | -3,9 | 4,9 | -7,5 | -6,3 | -5,1 | |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 22.11.2024 | NOK 6145,81 | |
Endring 1 dag | -0,46% | |
Morningstar Kategori™ | Globale, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | NO0010325962 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | NOK 51,72 | |
Andelskl. kapital(m) 31.10.2024 | NOK 51,72 | |
Maks kjøpsavg | 0,50% | |
Løpende kostnader 01.10.2024 | 0,25% |
Investeringsprofil: Nordea Global |
Aksjefondet Nordea Global er et globalt aksjefond og har ingen spesiell sektor- eller bransjeinnretning. Fondet skal investere i det globale aksjemarkedet, herunder i utviklingsmarkeder ("emerging markets"). Fondet har en relativ forvaltningsstil, og forvalter vilallokere mellom ulike forvaltningsstiler, herunder "stabile aksjer", "vekstaksjer" og "verdiaksjer". Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Fondet er ikke valutasikret til norske kroner. Fondet kan benytte derivater. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
- - | ||
Startdato 23.01.2008 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Morgan Stanley World | Morningstar Global TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Nordea Global | 30.06.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
NVIDIA Corp | Teknologi | 4,54 |
Microsoft Corp | Teknologi | 3,95 |
Apple Inc | Teknologi | 3,49 |
Alphabet Inc Class A | Kommunikasjon | 3,46 |
Mastercard Inc Class A | Finansiell tjenesteyting | 1,66 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
Nordea Global |