Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 26,0 | -5,4 | 20,8 | 37,7 | -1,4 |
![]() | +/- Kat | 0,0 | -1,8 | -2,9 | 1,1 | -3,5 |
![]() | +/- Idx | 1,2 | -5,9 | 1,1 | -1,4 | 0,0 |
Kategori: Bransjefond, Finans | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Statistikk | ||
NAV 07.04.2025 | EUR 21,58 | |
Endring 1 dag | -1,69% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Finans | |
ISIN | LU1391767586 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | EUR 1627,57 | |
Andelskl. kapital(m) 07.04.2025 | EUR 255,57 | |
Maks kjøpsavg | 5,25% | |
Løpende kostnader 28.03.2025 | 1,90% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30.07.2024 Harsh Jain, Analyst Morningstar, Inc |
Sotiris Boutsis is a methodical manager who has brought consistency of approach and sound implementation over his tenure on Fidelity Global Financial Services. He also uses Fidelity’s global team of financials analysts to good effect. The clean W... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR |
Investerer i finanssektoren. Dette vil si banker, livsforsikringsselskaper, forsikringsselskaper, meglerforetak osv. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Mac Elatab 01.08.2023 | ||
Lee Sotos 01.04.2025 | ||
Startdato 20.04.2016 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI/Financials NR EUR | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,04 |
![]() | ![]() | 7,83 |
![]() | ![]() | 4,43 |
![]() | ![]() | 3,49 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR |