Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 13,3 | -18,4 | 38,0 | 20,5 | -6,2 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 11.04.2025 | PLN 1103,33 | |
Endring 1 dag | 3,78% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | LU1280498434 | |
Fondets størrelse(m) 11.04.2025 | USD 291,22 | |
Andelskl. kapital(m) 11.04.2025 | USD 2,90 | |
Maks kjøpsavg | 4,00% | |
Løpende kostnader 30.01.2025 | 2,39% |
Investeringsprofil: Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged |
The Sub-Fund aims to provide capital growth in excess of MSCI India (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Indian companies. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet 10.09.2013 | ||
Startdato 09.09.2015 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI India NR USD | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,30 |
![]() | ![]() | 5,11 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,52 |
![]() | ![]() | 3,93 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged |