ODIN Global B NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 33,3 | -18,4 | 24,3 | 18,8 | 2,2 |
![]() | +/- Kat | 15,9 | -7,8 | 4,7 | -0,8 | 0,6 |
![]() | +/- Idx | 11,9 | -9,6 | -1,0 | -11,1 | 0,9 |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global All Cap ... |
Statistikk | ||
NAV 31.03.2025 | NOK 295,98 | |
Endring 1 dag | -0,03% | |
Morningstar Kategori™ | Global, Fleksibel kapitalisering | |
ISIN | NO0010732845 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | NOK 22102,85 | |
Andelskl. kapital(m) 31.03.2025 | NOK 259,70 | |
Maks kjøpsavg | 0,25% | |
Løpende kostnader 01.10.2024 | 1,00% |
Investeringsprofil: ODIN Global B NOK |
ODIN Global er et aktivt forvaltet fond som ble opprettet i 1999. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen som skjer i det globale aksjemarkedet. Vi investerer i selskaper med gode konkurransefortrinn, sterke posisjoner og som har høy avkastning på kapitalen. Dette er selskaper vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Vi er langsiktige eiere, og vårt mål er at du som investor tjener på verdiøkningen selskapene skaper over tid. Gjennom å investere i ulike selskaper, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Harald Nissen 01.07.2015 | ||
Håvard Opland 01.09.2016 | ||
Startdato 10.06.2015 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil ODIN Global B NOK | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,88 |
![]() | ![]() | 4,75 |
![]() | ![]() | 4,54 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ![]() | 4,15 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
ODIN Global B NOK |