BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 11,2 | -3,8 | -9,1 | 19,6 | 4,9 | |
+/- Kat | - | - | - | - | - | |
+/- Idx | - | - | - | - | - | |
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 9,50 | |
Endring 1 dag | 0,13% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Øvrige obligasjoner | |
ISIN | LU1180456292 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | EUR 1906,13 | |
Andelskl. kapital(m) 21.11.2024 | CHF 0,17 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 16.04.2024 | 0,47% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged |
Fondet plasserer i høykvalitets europeiske obligasjoner og andre rentepapirer hovedsaklig utgitt eller valutasikret i Euro. Fondet satser på å utnytte de forandringer som skjer på de europeiske kapital- og valutamarkeder. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 19.02.2015 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged | 31.10.2024 |
|
|