Schroder International Selection Fund Indian Opportunities C Accumulation USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -1,51 | 13,36 | 12,85 | 25,03 | -11,71 | 23,54 | 27,91 | -11,85 |
+/- Kategori | 6,02 | 6,60 | 2,30 | -4,86 | -10,63 | -2,65 | 1,51 | 0,74 |
+/- Indeks | - | - | - | -5,15 | -15,14 | -2,16 | 5,17 | -1,97 |
% Rank i kategori | 17 | 5 | 29 | 76 | 96 | 57 | 38 | 52 |
Løpende avkastning | 17.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,60 | -0,13 | -0,43 |
1 uke | 5,04 | 1,22 | -0,01 |
1 måned | 5,82 | -1,90 | -1,62 |
3 måneder | -6,97 | 0,55 | -1,09 |
6 måneder | -11,53 | 0,27 | 0,53 |
I år | -11,18 | 0,42 | -2,42 |
1 år | -2,00 | -2,18 | 0,15 |
3 år annualisert | 10,67 | -3,65 | -3,08 |
5 år annualisert | 13,81 | -4,79 | -6,06 |
10 år annualisert | 10,23 | -0,30 | -1,40 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -11,85 | - | - | - |
2024 | 13,87 | 6,01 | 5,30 | 0,63 |
2023 | 0,72 | 17,79 | 0,08 | 4,05 |
2022 | -9,71 | -6,07 | 20,28 | -13,45 |
2021 | 3,00 | 8,57 | 12,12 | -0,28 |
2020 | -11,54 | 3,96 | 7,44 | 14,21 |
Annonse |