Schroder International Selection Fund Indian Opportunities C Accumulation USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 25,0 | -11,7 | 23,5 | 27,9 | -11,8 |
![]() | +/- Kat | -4,9 | -10,6 | -2,7 | 1,5 | 0,7 |
![]() | +/- Idx | -5,1 | -15,1 | -2,2 | 5,2 | -2,0 |
Kategori: India | ||||||
Referanseindekser: Morningstar India TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 11.04.2025 | USD 310,59 | |
Endring 1 dag | 3,18% | |
Morningstar Kategori™ | India | |
ISIN | LU0959626887 | |
Fondets størrelse(m) 11.04.2025 | USD 291,22 | |
Andelskl. kapital(m) 11.04.2025 | USD 47,50 | |
Maks kjøpsavg | 1,00% | |
Løpende kostnader 30.01.2025 | 1,06% |
Investeringsprofil: Schroder International Selection Fund Indian Opportunities C Accumulation USD |
The Sub-Fund aims to provide capital growth in excess of MSCI India (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Indian companies. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet 10.09.2013 | ||
Startdato 10.09.2013 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI India NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Schroder International Selection Fund Indian Opportunities C Accumulation USD | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,30 |
![]() | ![]() | 5,11 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,52 |
![]() | ![]() | 3,93 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities C Accumulation USD |