Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 6,6 | -4,6 | -3,7 | 13,7 | 8,4 | |
+/- Kat | -3,0 | 0,1 | 2,3 | 0,9 | -1,8 | |
+/- Idx | -4,3 | 2,1 | 6,7 | 2,4 | 0,2 | |
Kategori: Rente, Globale fleksible obligasjoner - EUR sikret | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Statistikk | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 110,10 | |
Endring 1 dag | - | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale fleksible obligasjoner - EUR sikret | |
ISIN | LU0915365364 | |
Fondets størrelse(m) 21.11.2024 | EUR 1337,71 | |
Andelskl. kapital(m) 21.11.2024 | EUR 98,59 | |
Maks kjøpsavg | 1,00% | |
Løpende kostnader 16.02.2024 | 1,05% |
Investeringsprofil: Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP EUR |
To provide shareholders with positive returns in excess of cash over an investment cycle. The fund mainly invests, directly or through derivatives, in bonds, money market instruments and currencies from anywhere in the world. Specifically, the fund may invest in corporate and government debt securities and debt-related securities, inflation-linked bonds, covered bonds, convertible bonds, money market instruments, and UCITS/UCIs, including exchange-traded funds. The fund may invest in credit default swaps. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Karsten Bierre 02.05.2013 | ||
Søren Brogaard Lolle 02.05.2013 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 02.05.2013 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Euribor 1 Month EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP EUR | 31.10.2024 |
|
|