FRAM KombinasjonRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 22,3 | 5,1 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | |
+/- Kat | 14,4 | -11,7 | 9,9 | -16,0 | -6,5 | |
+/- Idx | - | - | - | - | - | |
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 20.11.2024 | NOK 248,33 | |
Endring 1 dag | 0,54% | |
Morningstar Kategori™ | Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv | |
ISIN | NO0010646755 | |
Fondets størrelse(m) 31.01.2016 | NOK 17,15 | |
Andelskl. kapital(m) 31.01.2016 | NOK 17,15 | |
Maks kjøpsavg | 3,00% | |
Løpende kostnader 01.10.2024 | 2,40% |
Investeringsprofil: FRAM Kombinasjon |
Verdipapirfondet FRAM Kombinasjon er et kombinasjonsfond som plasserer andelseiernes midler i verdipapirer verden over. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Ole Ørjan Hilden 01.06.2012 | ||
Startdato 01.06.2012 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
No benchmark | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil FRAM Kombinasjon | 29.02.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|