Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -10,35 | 4,16 | 6,88 | 38,28 | -3,92 | 25,43 | 28,75 | -11,88 |
+/- Kategori | -2,82 | -2,59 | -3,67 | 8,38 | -2,85 | -0,77 | 2,36 | 0,71 |
+/- Indeks | - | - | - | 8,10 | -7,36 | -0,27 | 6,01 | -2,01 |
% Rank i kategori | 74 | 72 | 71 | 17 | 71 | 46 | 35 | 53 |
Løpende avkastning | 17.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,03 | 0,13 | 1,03 |
1 uke | 5,29 | 2,73 | 2,61 |
1 måned | 8,30 | 3,18 | 3,30 |
3 måneder | -4,76 | 1,22 | 1,13 |
6 måneder | -9,17 | -1,12 | 3,03 |
I år | -10,08 | -0,62 | -1,33 |
1 år | 1,92 | -1,61 | 3,57 |
3 år annualisert | 14,11 | 0,74 | -0,01 |
5 år annualisert | 19,61 | 2,06 | -0,26 |
10 år annualisert | 10,22 | -0,34 | -1,40 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -11,88 | - | - | - |
2024 | 11,21 | 9,90 | 3,25 | 2,03 |
2023 | 2,60 | 12,96 | 1,75 | 6,36 |
2022 | -6,86 | -2,31 | 17,71 | -10,29 |
2021 | 11,04 | 9,02 | 15,16 | -0,82 |
2020 | -23,63 | 13,08 | 6,08 | 16,66 |
Annonse |