Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 38,3 | -3,9 | 25,4 | 28,7 | -11,9 |
![]() | +/- Kat | 8,4 | -2,8 | -0,8 | 2,4 | 0,7 |
![]() | +/- Idx | 8,1 | -7,4 | -0,3 | 6,0 | -2,0 |
Kategori: India | ||||||
Referanseindekser: Morningstar India TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 17.04.2025 | USD 291,31 | |
Endring 1 dag | 1,03% | |
Morningstar Kategori™ | India | |
ISIN | LU0634510613 | |
Fondets størrelse(m) 17.04.2025 | USD 481,18 | |
Andelskl. kapital(m) 17.04.2025 | USD 5,56 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 12.03.2025 | 2,21% |
Investeringsprofil: Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD |
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of Indian companies. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or conduct the majority of their business, in India. The fund may be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Rana Gupta 14.12.2021 | ||
Startdato 05.07.2012 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI India 10/40 NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,96 |
![]() | ![]() | 6,49 |
![]() | ![]() | 5,94 |
![]() | ![]() | 5,13 |
![]() | ![]() | 3,64 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD |