BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 CHF HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | -11,8 | -11,2 | 14,9 | 14,7 | 13,0 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 11.03.2025 | CHF 6,60 | |
Endring 1 dag | -0,59% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | LU0669555244 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | USD 4580,98 | |
Andelskl. kapital(m) 11.03.2025 | CHF 6,90 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 30.12.2024 | 1,34% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 CHF Hedged |
Fondet investerer hovedsakelig i selskaper innenfor gruveindustrien. Fondet kan også investere i andre metall- och gruverelaterte aksjer. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Thomas Holl 01.07.2015 | ||
Evy Hambro 01.01.2002 | ||
Startdato 05.09.2011 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
FTSE Gold Mines PR USD | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 CHF Hedged | 31.01.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,55 |
![]() | ![]() | 6,95 |
![]() | ![]() | 5,57 |
![]() | ![]() | 5,24 |
![]() | ![]() | 5,13 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 CHF Hedged |