ODIN Kreditt CRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.12.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 0,3 | 4,5 | -6,3 | 9,9 | 10,3 | |
+/- Kat | -4,6 | 5,5 | 4,3 | 4,6 | 7,0 | |
+/- Idx | -5,2 | 6,1 | 7,2 | 5,1 | 8,1 | |
Kategori: Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Statistikk | ||
NAV 29.01.2025 | NOK 130,33 | |
Endring 1 dag | 0,08% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | |
ISIN | NO0010525819 | |
Fondets størrelse(m) 28.01.2025 | NOK 3926,66 | |
Andelskl. kapital(m) 28.01.2025 | NOK 246,09 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 01.10.2024 | 0,75% |
Investeringsprofil: ODIN Kreditt C |
ODIN Kreditt er et aktivt forvaltet rentefond som ble opprettet i 2009. Fondet har levert god langsiktig avkastning siden start. Dette fondet passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen fra det globale obligasjonsmarkedet. Som investor i dette fondet blir du medeier i rundt hundre obligasjoner, på tvers av ulike bransjer, over hele verden. Dette er obligasjoner vi mener har potensiale til å levere resultatvekst som er høyere enn snittveksten i markedet. Gjennom å investere i ulike obligasjoner, og på tvers av bransjer reduserer vi fondets risiko. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Nils Hast 01.09.2009 | ||
Mariann Stoltenberg Lind 30.06.2014 | ||
Startdato 01.09.2009 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
NBP Norwegian Government Duration 3 NOK | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil ODIN Kreditt C | 31.12.2024 |
|
|