BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 14,3 | -4,4 | -9,0 | 17,3 | 13,8 | |
+/- Kat | 5,4 | -2,9 | -1,4 | 0,7 | 0,8 | |
+/- Idx | 3,2 | -4,0 | -0,5 | -1,3 | 0,4 | |
Kategori: Rente, Globale høyrenteobligasjoner - EUR sikret | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Statistikk | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 165,51 | |
Endring 1 dag | -0,12% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale høyrenteobligasjoner - EUR sikret | |
ISIN | LU0549550068 | |
Fondets størrelse(m) 21.11.2024 | USD 1524,97 | |
Andelskl. kapital(m) 28.11.2014 | EUR 4,63 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 29.02.2024 | 0,90% |
Investeringsprofil: BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR |
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Andrzej Skiba 01.06.2018 | ||
Tim Leary 01.04.2020 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 22.08.2011 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR | 31.08.2024 |
|
|