FIRST High YieldRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | 1,67 | 6,23 | -9,68 | 10,80 | 6,50 | 12,33 | 16,33 | 2,78 |
+/- Kategori | -1,44 | 1,11 | -10,46 | 2,08 | 2,84 | 1,24 | 5,13 | 0,48 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | 87 | 31 | 100 | 25 | 15 | 25 | 11 | 22 |
Løpende avkastning | 03.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,21 | -0,06 | - |
1 uke | 0,15 | 0,24 | - |
1 måned | 0,49 | 0,52 | - |
3 måneder | 2,81 | 1,39 | - |
6 måneder | 5,43 | 2,31 | - |
I år | 2,82 | 1,28 | - |
1 år | 13,53 | 5,74 | - |
3 år annualisert | 12,51 | 4,28 | - |
5 år annualisert | 12,84 | 2,14 | - |
10 år annualisert | 6,76 | 1,33 | - |
Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 2,78 | - | - | - |
2024 | 5,23 | 3,42 | 4,12 | 2,67 |
2023 | 3,17 | 3,14 | 2,52 | 2,97 |
2022 | 0,40 | -0,45 | 2,88 | 3,57 |
2021 | 5,20 | 2,35 | 1,93 | 0,96 |
2020 | -25,04 | 12,72 | 3,47 | 3,32 |
Annonse |