FIRST High YieldRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 10,8 | 6,5 | 12,3 | 16,3 | 2,3 |
![]() | +/- Kat | 2,1 | 2,8 | 1,2 | 5,1 | 0,4 |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 31.03.2025 | NOK 1130,86 | |
Endring 1 dag | 0,10% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |
ISIN | NO0010602188 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | NOK 2561,77 | |
Andelskl. kapital(m) 28.02.2025 | NOK 2561,77 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 12.03.2025 | 0,85% |
Investeringsprofil: FIRST High Yield |
Fondet er et obligasjonsfond, og skal i hovedsak investere i obligasjoner notert på Oslo Børs. De fleste obligasjonene vil ha høy kredittrisiko (”High Yield”), det vil si at de har lavere kredittrating enn BBB-. Obligasjoner i denne kategorien kjennetegnes ved høy avkastning, men også høyere misligholdsrisiko enn obligasjoner med lav risiko. For å redusere risikoen knyttet til mislighold vil investeringene fordeles på flere utstedere. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Henry Grepstad 01.12.2011 | ||
Startdato 17.03.2011 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
OSE Statsobligasjonsind 1.00 | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil FIRST High Yield | 31.01.2025 |
|
|