BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.11.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 35,6 | 22,6 | -19,3 | 29,3 | 13,9 | |
+/- Kat | 25,6 | 4,8 | -9,8 | 5,2 | 3,9 | |
+/- Idx | 27,1 | 2,9 | -11,1 | 3,6 | 2,1 | |
Kategori: Europa eks. Storbritannia | ||||||
Referanseindekser: Morningstar DM Eur xUK TME ... |
Statistikk | ||
NAV 18.12.2024 | EUR 58,39 | |
Endring 1 dag | 0,79% | |
Morningstar Kategori™ | Europa eks. Storbritannia | |
ISIN | LU0224106442 | |
Fondets størrelse(m) 29.11.2024 | EUR 5675,09 | |
Andelskl. kapital(m) 18.12.2024 | EUR 275,10 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 15.04.2024 | 0,06% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR |
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in Europe excluding the UK. The Fund normally invests in securities that, in the opinion of the Investment Adviser, exhibit either growth or value investment characteristics, placing an emphasis as the market outlook warrants. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Giles Rothbarth 01.02.2019 | ||
Startdato 17.08.2010 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
FTSE World Eur Ex UK TR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR | 30.11.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Novo Nordisk AS Class B | Helsetjenester | 8,46 |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr... | 6,55 | |
ASML Holding NV | Teknologi | 4,78 |
Linde PLC | Materialer | 4,55 |
MTU Aero Engines AG | Industri | 3,95 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR |