BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 21,4 | -7,0 | 18,5 | 3,8 | -14,8 |
![]() | +/- Kat | 19,0 | -0,3 | 23,0 | 6,0 | -3,3 |
![]() | +/- Idx | 7,7 | -4,6 | 7,8 | -7,2 | -6,7 |
Kategori: Bransjefond, Alternativ energi | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Statistikk | ||
NAV 17.04.2025 | USD 20,05 | |
Endring 1 dag | -0,67% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Alternativ energi | |
ISIN | LU0414947514 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | USD 3389,73 | |
Andelskl. kapital(m) 17.04.2025 | USD 56,79 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 11.10.2024 | 0,06% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 |
Fondet har som mål å oppnå størst mulig verdistigning uttrykt i amerikanske dollar, samtidig som risikoen holdes under kontroll. Det investeres primært i børsnoterte aksjer i globale selskaper med et betydelig engasjement i sektorene alternativ energi og energiteknologi. Hovedvekten vil ligge innenfor fornybar energi, lokal energigenerering, energilagring og kompetanse innen energiteknologi. Fondets investeringer er vanligvis ikke valutasikret. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Charlie Lilford 01.03.2018 | ||
Startdato 02.03.2009 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 |