KLP Obligasjon Global PRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 7,3 | -1,0 | -15,5 | 6,7 | 2,3 | |
+/- Kat | 2,4 | -0,1 | -4,9 | 1,3 | -0,5 | |
+/- Idx | 1,8 | 0,5 | -2,0 | 1,9 | 0,4 | |
Kategori: Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Statistikk | ||
NAV 19.11.2024 | NOK 975,47 | |
Endring 1 dag | -0,11% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | |
ISIN | NO0010489347 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | NOK 33387,30 | |
Andelskl. kapital(m) 31.10.2024 | NOK 394,16 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 30.09.2024 | 0,20% |
Investeringsprofil: KLP Obligasjon Global P |
KLP Obligasjon Global har som mål å oppnå en avkasting tilnærmet lik referanseindeksen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Eigil Dingsør 04.05.2006 | ||
Børge Hernes 01.03.2010 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 11.02.2009 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
BBgBarc Global TR H- TR NOK | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP Obligasjon Global P | 31.10.2024 |
|
|