Goldman Sachs Global Sustainable Equity - V Cap EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 29,2 | -17,0 | 24,5 | 21,5 | -12,2 |
![]() | +/- Kat | 12,3 | 1,8 | -2,2 | -5,1 | -1,5 |
![]() | +/- Idx | 8,7 | 2,6 | -9,1 | -14,7 | 0,4 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Vekst | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Statistikk | ||
NAV 17.04.2025 | EUR 498,63 | |
Endring 1 dag | -1,15% | |
Morningstar Kategori™ | Globale, Store selskaper, Vekst | |
ISIN | LU0394658412 | |
Fondets størrelse(m) 17.04.2025 | EUR 1307,87 | |
Andelskl. kapital(m) 17.04.2025 | EUR 0,46 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 31.05.2024 | 1,70% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 28.02.2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
With a large part of the management team being lifted, NN IP has installed an interim team. Although it follows largely the same approach, its members are less experienced in managing a global sustainable equity strategy. NN Global Sustainable... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 22 |
Forvaltningsselskap | 23 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: Goldman Sachs Global Sustainable Equity - V Cap EUR |
The sub-fund´s objective is to achieve a capital growth with a portfolio of companies offering a combination of ethical and environmental friendly strategy with an outstanding financial record. We will emphasize companies aiming at sustainable growth (i.e. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Paul Schofield 01.04.2021 | ||
Pieter Schop 28.09.2020 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 24.10.2008 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Goldman Sachs Global Sustainable Equity - V Cap EUR | 31.01.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,04 |
![]() | ![]() | 5,97 |
![]() | ![]() | 5,43 |
![]() | ![]() | 3,65 |
![]() | ![]() | 3,34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - V Cap EUR |