Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 27,0 | -4,6 | 21,8 | 38,9 | -1,2 |
![]() | +/- Kat | 1,0 | -1,0 | -1,9 | 2,3 | -3,3 |
![]() | +/- Idx | 2,2 | -5,1 | 2,1 | -0,2 | 0,2 |
Kategori: Bransjefond, Finans | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Statistikk | ||
NAV 16.04.2025 | EUR 39,38 | |
Endring 1 dag | -1,36% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Finans | |
ISIN | LU0346388704 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | EUR 1594,86 | |
Andelskl. kapital(m) 16.04.2025 | EUR 159,45 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 28.03.2025 | 1,05% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30.07.2024 Harsh Jain, Analyst Morningstar, Inc |
Sotiris Boutsis is a methodical manager who has brought consistency of approach and sound implementation over his tenure on Fidelity Global Financial Services. He also uses Fidelity’s global team of financials analysts to good effect. The clean W... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR |
Investerer i finanssektoren. Dette vil si banker, livsforsikringsselskaper, forsikringsselskaper, meglerforetak osv. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Mac Elatab 01.08.2023 | ||
Lee Sotos 01.04.2025 | ||
Startdato 25.03.2008 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI/Financials NR EUR | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,04 |
![]() | ![]() | 7,83 |
![]() | ![]() | 4,43 |
![]() | ![]() | 3,49 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR |