JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Naturressurser | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | |
Beta | 1,10 | 1,10 |
Alfa | 1,65 | 1,65 |
Annonse |